La pandemia si ripercuote anche sul numero di giocatrici o giocatori con licenza svizzera. Il numero delle nuove iscrizioni è aumentato nuovamente ma anche quello delle disiscrizioni, e così il numero di calciatrici/calciatori iscritti è diminuito leggermente a 270’780. Il calcio rimane però naturalmente la disciplina sportiva numero 1 in Svizzera.

Associazione regionale Raiffeisen Super League brack.ch Challenge League Prima Lega
(PL)

Prima Lega
(Classic)

2ª Lega Inter 2ª Lega regionale 3ª Lega 4ª Lega 5ª Lega Solo Futsal Solo donne Solo juniores Solo seniores Totale
Aargau 0 1 0 2 4 14 21 22 6 6 1 6 2 85
Bern/Jura 1 1 3 4 6 23 71 44 24 3 0 3 1 184
Innerschweiz 1 1 1 4 11 12 29 18 4 6 0 1 1 89
Nordwestschweiz 1 0 1 1 7 11 18 26 14 2 1 6 5 93
Ostschweiz 2 1 2 4 8 20 40 38 16 6 0 8 2 147
Solothurn 0 0 0 1 1 12 20 14 5 0 0 1 1 55
Zürich 1 3 1 7 9 24 51 46 11 5 0 12 6 176
Tessin 1 1 1 1 4 14 27 22 25 3 0 15 1 115
Fribourg 0 0 0 1 7 14 31 27 11 5 0 2 0 98
Genève 1 0 1 4 5 10 14 12 6 3 0 4 4 64
Neuchâtel 0 1 0 1 2 10 18 13 1 0 0 3 1 50
Valais 1 0 0 2 3 13 19 20 7 0 0 3 0 68
Vaud 1 1 3 4 7 22 33 42 7 1 0 4 3 128
Totale 21.06.2021 10 10 13 36 74 199 392 344 137 40 2 68 27 1’352

Squadre attive, incl. squadre femminili

Associazione regionale RSL/ AWSL BCL / NLB femminile Prima Lega
(PL)
Prima Lega Classic/ Donne Prima Lega 2ª Lega inter 2ª Lega regionale/ Donne 2ª Lega 3ª Lega 4ª Lega 5ª Lega Totale
Aargau 0 2 0 4 4 17 39 69 35 170
Bern/Jura 2 4 3 6 8 34 113 143 107 420
Innerschweiz 2 2 1 8 11 25 44 68 73 234
Nordwestschweiz 2 0 2 2 7 19 38 57 53 180
Ostschweiz 3 2 2 9 9 35 59 109 98 326
Solothurn 0 1 0 1 1 16 32 35 26 112
Zürich 3 5 2 15 9 39 93 139 69 374
Tessin 2 1 1 3 5 15 27 23 29 106
Fribourg 0 0 0 3 7 18 45 71 55 199
Genève 2 0 1 5 6 14 32 42 27 129
Neuchâtel 0 1 0 1 3 12 25 37 15 94
Valais 1 0 1 3 3 16 33 53 27 137
Vaud 1 2 3 5 7 32 51 114 55 270
Totale 21.6.2021 18 20 16 65 80 292 631 960 669 2’751

Squadre juniores, incl. squadre femminili

Associazione regionale U-15-18
+ FE-12/13/14 /
Donne U-17/19
A B C D E F / G Totale
Aargau 19 28 59 89 129 165 224 713
Bern/Jura 34 39 109 150 213 261 350 1’156
Innerschweiz 26 49 88 113 186 241 230 933
Nordwestschweiz 20 31 51 80 120 129 206 637
Ostschweiz 43 64 109 151 209 260 413 1’249
Solothurn 6 12 33 41 59 80 193 424
Zürich 59 112 173 234 362 442 505 1’887
Tessin 13 31 33 45 67 120 129 438
Fribourg 3 36 58 66 101 160 200 624
Genève 19 39 46 82 103 130 54 473
Neuchâtel 8 17 23 33 39 55 83 258
Valais 11 35 47 68 100 159 33 453
Vaud 24 38 77 115 177 241 216 888
Totale 21.6.2021 285 531 906 1’267 1’865 2’443 2’836 10’133

Totale

Associazione regionale Squadre attive Squadre juniores Seniores Futsal Totale
Aargau 170 713 91 9 983
Bern/Jura 420 1’156 168 6 1’750
Innerschweiz 234 933 121 4 1’292
Nordwestschweiz 180 637 114 4 935
Ostschweiz 326 1’249 127 5 1’707
Solothurn 112 424 51 0 587
Zürich 374 1’887 225 24 2’510
Tessin 106 438 79 4 627
Fribourg 199 624 43 13 879
Genève 129 473 114 3 719
Neuchâtel 94 258 35 2 389
Valais 137 453 27 1 618
Vaud 270 888 144 5 1’307
Totale 21.6.2021 2’751 10’133 1’339 80 14’303
AFV IFV FVNWS FTC AFF ACGF ANF WFV ACVF FVBJ FVRZ OFV S0FV Totale
1998/1999 14’291 19’603 15’733 11’571 11’487 10’767 5’370 11’043 17’948 27’630 33’333 26’501 8’409 213’686
1999/2000 13’841 19’347 15’003 11’754 12’409 11’120 5’479 10’935 18’105 27’266 32’452 26’515 8’254 212’480
2000/2001 13’597 18’794 14’107 11’463 12’168 11’041 5’617 10’462 19’093 26’644 30’452 26’031 8’045 207’514
2001/2002 13’655 19’075 14’301 11’584 12’214 11’197 5’591 10’587 19’232 28’265 31’342 26’557 7’757 211’357
2002/2003 14’290 19’845 15’672 11’882 12’422 11’800 5’829 10’689 19’798 29’173 32’425 26’558 8’020 218’403
2003/2004 15’012 20’888 16’108 12’253 13’162 12’138 6’080 10’969 20’123 30’056 34’250 26’478 8’373 225’890
2004/2005 14’964 21’707 16’056 12’425 13’229 12’536 6’198 10’877 20’341 30’438 34’746 26’486 8’461 228’464
2005/2006 15’243 21’276 16’174 12’368 13’610 12’787 6’328 10’946 21’298 30’916 36’093 26’384 8’674 232’097
2006/2007 16’398 22’190 16’695 12’518 14’398 13’366 6’449 11’590 22’612 32’649 37’376 27’598 8’954 242’793
2007/2008 16’237 22’585 16’826 12’635 14’992 13’605 6’660 11’869 23’461 32’940 38’565 28’224 9’256 247’855
2008/2009 16’460 22’761 16’523 12’980 15’185 13’433 6’788 11’952 23’644 33’296 39’461 28’697 9’599 250’779
2009/2010 16’095 22’662 16’606 13’115 15’230 13’207 6’879 12’145 23’389 32’526 40’398 29’757 9’417 251’426
2010/2011 16’476 22’662 16’897 13’351 15’810 13’886 7’307 12’467 24’293 33’106 42’454 29’861 9’713 258’283
2011/2012 16’545 22’672 16’900 13’070 15’399 13’969 6’991 12’067 24’412 32’980 41’154 29’096 9’569 254’824
2012/2013 16’597 22’756 16’921 13’158 15’354 14’745 6’948 12’146 24’536 32’801 40’623 29’161 9’273 255’019
2013/2014 16’225 22’480 16’864 12’879 15’281 15’019 6’869 12’465 24’755 32’809 40’097 28’843 9’297 253’883
2014/2015 16’774 22’861 17’301 13’399 15’700 15’623 6’868 12’724 25’583 33’975 41’012 29’763 9’310 260’893
2015/2016 18’113 23’810 18’597 13’646 16’095 16’172 7’159 13’002 26’126 34’474 43’745 32’976 9’729 273’644
2016/2017 18’550 23’348 19’256 13’277 16’772 16’650 7’337 13’131 26’962 34’749 48’190 33’399 10’436 282’057
2017/2018 18’780 23’617 19’697 14’064 17’255 17’535 7’450 13’225 27’580 35’391 48’160 33’670 10’551 286’975
2018/2019 18’332 23’784 19’391 13’905 17’453 17’667 7’512 12’971 27’603 35’256 48’068 33’531 10’389 285’862
2019/2020 18’089 23’022 18’399 13’510 17’071 17’797 7’239 13’062 27’336 34’508 46’724 32’270 9’902 278’929
2020-2021 17’679 22’747 17’837 12’954 16’982 17’440 7’020 12’602 26’385 33’871 44’780 30’724 9’759 270’780
30+ 40+ 50+ In attività Jun.A Jun.B Jun.C Jun.D Jun.E Jun.F Jun.G Totale
ACGF 2’277 1’240 576 2’986 1’789 1’546 1’886 2’083 2’027 823 207 17’440
ACVF 3’824 1’776 1’079 5’228 2’568 2’410 2’854 3’159 2’847 606 34 26’385
AFF 2’322 822 398 3’959 1’685 1’354 1’635 1’857 1’864 825 261 16’982
AFV 2’121 900 676 3’095 1’594 1’437 1’933 2’316 2’334 980 293 17’679
ANF 1’055 307 53 1’661 719 631 752 786 722 271 63 7’020
FTC 1’764 985 717 2’291 1’193 1’062 1’252 1’456 1’435 625 174 12’954
FVBJ 4’576 2’030 1’260 6’908 3’179 2’808 3’481 4’152 3’723 1’313 441 33’871
FVNWS 2’280 1’017 1’014 3’310 1’536 1’372 1’798 2’051 1’916 1’067 476 17’837
FVRZ 4’583 2’460 2’038 7’586 4’378 4’618 5’853 6’832 4’949 1’184 299 44’780
IFV 3’004 1’223 929 4’433 2’029 2’084 2’526 2’839 2’809 767 104 22’747
OFV 3’713 1’546 893 6’052 3’231 2’970 3’654 3’970 3’320 1’069 306 30’724
SOFV 1’319 533 286 2’043 836 834 874 1’013 1’136 672 213 9’759
WFV 1’568 455 115 2’698 1’456 1’254 1’525 1’684 1’372 448 27 12’602
Totale 34’406 15’294 10’034 52’250 26’193 24’380 30’023 34’198 30’454 10’650 2’898 270’780
2021 2020 Differenza
Nuove iscrizioni 25080 23791 1289
Iscrizioni rinnovate 9019 8872 147
Trasferimenti 19886 26031 -6145
Accordi di prestito 285 389 -104
Licenze doppie 835 813 22
Cancellazioni 42379 38573 3806
Totale 97484 98469 -985